Cada curso activo o finalizado, con quién lo dicta, cuánto cuesta y qué tan cerca está de vencer — en una sola tabla filtrable.
Cuando necesitas saber "¿qué cursos tenemos corriendo ahora mismo, con quién y a qué costo?", este módulo te ahorra armar la lista a mano — incluye una alerta específica sobre actividades sin fecha de cierre, un problema de higiene de datos real que antes no se veía en ningún lado.
| Inventario activo de cursos | 24 |
| Facilitador con mayor carga | Diego Castillo Reyes |
| Entidad capacitadora con mayor carga | Escuela de Desarrollo Empresarial |
| Cursos próximos a vencer (en los próximos 30 días) | 6 |
| Duración promedio de cursos | 18 horas |
Mostrando: 4 de 24 cursos · Estado: Todos
| Curso | Modalidad | Habilidad | Entidad capacitadora | Facilitador | Duración | Matric. | Aprobados / Desaprobados | Estado | Inversión | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclutamiento Digital | Virtual | Soft | Academia de Aprendizaje Digital | Ana Torres Vega | 20.0h | 14 | 12 aprob.1 desaprob. | En ejecución | $1,900 | |
| NIIF Aplicadas | Presencial | Hard | Centro de Formación Avanzada | Luis Herrera Campos | 16.0h | 9 | 2 aprob.5 desaprob. | En ejecución | $1,240 | |
| Excel Avanzado | Híbrida | Hard | Centro de Formación Avanzada | Luis Herrera Campos | 24.0h | 18 | 10 aprob.6 desaprob. | En ejecución | $1,560 | |
| Comunicación Ejecutiva | Presencial | Soft | Escuela de Desarrollo Empresarial | Patricia Flores Mora | 12.0h | 7 | 6 aprob.0 desaprob. | Finalizado | $980 |
Valores ilustrativos.